我院2021年调剂硕士研究生复试结果见附件。
欧洲杯下注平台
2021年03月25日
2021年欧洲杯下注平台硕士研究生复试结果公示(调剂一批) | ||||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 材料科学与工程080500 | 吕*航 | 106111009080261 | 366 | 253.4 | 76.58 | 全日制 | 是 | ||
2 | 材料科学与工程080500 | 黄*喜 | 106141080504084 | 346 | 237.8 | 72.22 | 全日制 | 是 | ||
3 | 材料科学与工程080500 | 胡*康 | 106101080510229 | 315 | 255.8 | 69.68 | 全日制 | 是 | ||
4 | 材料科学与工程080500 | 吴*彬 | 106131080500226 | 311 | 254.4 | 68.98 | 全日制 | 是 | ||
5 | 材料科学与工程080500 | 侯*欢 | 106131080500227 | 300 | 251.0 | 67.1 | 全日制 | 是 | ||
6 | 材料科学与工程080500 | 江* | 106101080310121 | 308 | 239.0 | 67.02 | 全日制 | 是 | ||
7 | 材料科学与工程080500 | 张* | 106141080504079 | 303 | 245.8 | 67 | 全日制 | 是 | ||
8 | 材料科学与工程080500 | 苏*清 | 106151080506040 | 281 | 261.2 | 65.46 | 全日制 | 是 | ||
9 | 材料科学与工程080500 | 王*霄 | 106131080500225 | 287 | 252.4 | 65.42 | 全日制 | 是 | ||
10 | 材料科学与工程080500 | 王*娟 | 100081210005884 | 295 | 238.0 | 65.1 | 全日制 | 是 | ||
11 | 材料科学与工程080500 | 饶*杰 | 106131080500042 | 287 | 246.8 | 64.86 | 全日制 | 是 | ||
12 | 材料科学与工程080500 | 王*宇 | 106101080310111 | 296 | 233.0 | 64.74 | 全日制 | 是 | ||
13 | 材料科学与工程080500 | 杨*霞 | 106101080510354 | 290 | 236.6 | 64.26 | 全日制 | 是 | ||
14 | 材料科学与工程080500 | 罗*洋 | 105901234505076 | 272 | 250.0 | 63.08 | 全日制 | 是 | ||
15 | 材料科学与工程080500 | 陈*盛 | 101451000015431 | 265 | 249.8 | 62.08 | 全日制 | 是 | ||
16 | 材料科学与工程080500 | 程*逍 | 106141080807411 | 275 | 234.2 | 61.92 | 全日制 | 依次替补 | ||
17 | 材料科学与工程080500 | 张* | 107011611304744 | 263 | 232.0 | 60.02 | 全日制 | 依次替补 | ||
18 | 材料科学与工程080500 | 郑* | 106141080202521 | 265 | 208.2 | 57.92 | 全日制 | 依次替补 | 复试科目均合格 | |
19 | 材料与化工085600 | 李*豪 | 106131085600001 | 297 | 256.6 | 67.24 | 全日制 | 是 | ||
20 | 材料与化工085600 | 袁*曦 | 106131085600292 | 289 | 248.4 | 65.3 | 全日制 | 是 | ||
21 | 材料与化工085600 | 谭*峰 | 106101085510209 | 286 | 249.4 | 64.98 | 全日制 | 是 | ||
22 | 材料与化工085600 | 甯* | 106131085500083 | 315 | 207.8 | 64.88 | 全日制 | 是 | ||
23 | 材料与化工085600 | 张* | 106131085600286 | 274 | 253.6 | 63.72 | 全日制 | 是 | ||
24 | 材料与化工085600 | 左* | 114141151364346 | 289 | 228.6 | 63.32 | 全日制 | 是 | ||
25 | 材料与化工085600 | 李*宁 | 106131085600294 | 288 | 229.8 | 63.3 | 全日制 | 是 | ||
26 | 材料与化工085600 | 佘*仙 | 106131080500012 | 264 | 253.2 | 62.28 | 全日制 | 是 | ||
27 | 材料与化工085600 | 刘* | 106131085401232 | 275 | 236.4 | 62.14 | 全日制 | 是 | ||
28 | 材料与化工085600 | 余*颖 | 106171001003063 | 273 | 238.0 | 62.02 | 全日制 | 是 | ||
29 | 材料与化工085600 | 周* | 106991511719284 | 277 | 228.6 | 61.64 | 全日制 | 是 | ||
30 | 材料与化工085600 | 长*钢 | 106151085406703 | 263 | 244.6 | 61.28 | 全日制 | 是 | ||
31 | 材料与化工085600 | 魏* | 101101000001325 | 285 | 213.0 | 61.2 | 全日制 | 是 | ||
32 | 材料与化工085600 | 余*颖 | 106151085504876 | 275 | 224.0 | 60.9 | 全日制 | 是 | ||
33 | 材料与化工085600 | 史*搏 | 106131085401498 | 286 | 202.4 | 60.28 | 全日制 | 是 | ||
34 | 材料与化工085600 | 陈* | 106971360515169 | 272 | 221.2 | 60.2 | 全日制 | 是 | ||
35 | 材料与化工085600 | 顾* | 106231085800040 | 265 | 222.6 | 59.36 | 全日制 | 是 | 复试科目均合格 |
注:若拟录取考生放弃,则从已复试合格生源中,按照考试总成绩排名依次替补录取。