2009―2010学年度普通高等学校国家励志奖学金名单表

作 者:郭忠林发布时间:2010-06-14浏览次数:327

   材料学院2009—2010学年度普通高等学校国家励志奖学金(5000元/人)获奖学生名单表
               
                  
序号 学生姓名 学院 专业 学号 性别 民族 入学年月
1 王涛 欧洲杯下注平台 材料科学与工程 312007080205224 2007年9月
2 张丽君 欧洲杯下注平台 材料科学与工程 312007080205229 2007年9月
3 蒋绍强 欧洲杯下注平台 材料科学与工程 312007080205141 2007年9月
4 张伟 欧洲杯下注平台 材料科学与工程 312007080205217 2007年9月
5 李自立 欧洲杯下注平台 材料成型及控制 312007080302227 2007年9月
6 吴开霞 欧洲杯下注平台 材料成型及控制 312007080302118 2007年9月
7 吴婧 欧洲杯下注平台 材料成型及控制 312007080302129 2007年9月
8 刘娇 欧洲杯下注平台 材料成型及控制 312007080302114 2007年9月
9 陈华胜 欧洲杯下注平台 材料成型及控制 312007080302226 2007年9月
10 郑杰 欧洲杯下注平台 材料成型及控制 312007080302112 2007年9月
11 郭士平 欧洲杯下注平台 材料成型及控制 312007080302120 2007年9月
12 陈曦 欧洲杯下注平台 材料成型及控制 312007080302117 2007年9月
13 龙志相 欧洲杯下注平台 材料科学与工程 312008080205129 2008年9月
14 张凯 欧洲杯下注平台 材料科学与工程 312008080205124 2008年9月
15 朱霞 欧洲杯下注平台 材料科学与工程 312008080205209 2008年9月
16 伍洋 欧洲杯下注平台 材料科学与工程 312008080205214 2008年9月
17 徐颖 欧洲杯下注平台 材料科学与工程 312008080205113 2008年9月
18 王倩营 欧洲杯下注平台 材料科学与工程 312008110107202 2008年9月
19 朱荧 欧洲杯下注平台 材料成型及控制 312008080302411 2008年9月
20 沈路红 欧洲杯下注平台 材料成型及控制 312008080302303 2008年9月
21 杨红玉 欧洲杯下注平台 材料成型及控制 312008080302313 2008年9月
22 廖凤娟 欧洲杯下注平台 材料成型及控制 312008080302433 2008年9月
23 潘斌卿 欧洲杯下注平台 材料成型及控制 312008080302102 2008年9月
24 孙晓芸 欧洲杯下注平台 材料成型及控制 312008080302214 2008年9月
25 羊凡 欧洲杯下注平台 材料成型及控制 312008080302113 2008年9月
26 盛琼 材料科学与工程 材料成型及控制 312009080302434 2009年9月
27 甘勇 材料科学与工程 材料科学与工程 312009080205136 2009年9月
28 郭阳 材料科学与工程 材料科学与工程 312009080205316 2009年9月
29 雷啸 材料科学与工程 材料成型及控制 312009080302402 2009年9月
30 张婷 材料科学与工程 材料成型及控制 312009080302412 2009年9月
31 艾星 材料科学与工程 材料成型及控制 312009080205138 2009年9月
32 黄程 材料科学与工程 材料科学与工程 312009080205115 2009年9月
33 彭涛 材料科学与工程 材料成型及控制 312009080302114 2009年9月
34 曹小翠 材料科学与工程 材料成型及控制 312009080302419 2009年9月
35 谭建英 材料科学与工程 材料科学与工程 312009080205309 2009年9月
36 龚鹏 材料科学与工程 材料科学与工程 312009080205142 2009年9月
37 唐敏 材料科学与工程 材料科学与工程 312009080205204 2009年9月
38 谢蓉 材料科学与工程 材料成型及控制 312009080302336 2009年9月
39 张燕林 材料科学与工程 材料成型及控制 312009080302346 2009年9月
40 田锐恒 材料科学与工程 材料成型及控制 312009080302239 2009年9月

版权所有 ©欧洲杯下注平台-(中国)官方网站 | copyright © 2000-2021 . All Rights Reserved.